<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SQLite on 撷时录</title>
		<link>http://localhost:1313/project-tags/sqlite/</link>
		<description>Recent content in SQLite on 撷时录</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/project-tags/sqlite/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ResumeFloat</title>
				<link>http://localhost:1313/projects/resumefloat/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/projects/resumefloat/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ResumeFloat&lt;/strong&gt; 是跨平台置顶悬浮简历速拷工具：默认 Compact 为「标签 + 一键复制」，可切入编辑。条目由可组合块构成（纯文本 / Markdown / 富文本 / 图片），数据落 SQLite，支持整库导出导入。当前版本 &lt;code&gt;0.1.1&lt;/code&gt;，MIT。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;面试、网申、即时通讯反复粘贴自我介绍、项目要点、联系方式时，置顶窗口减少在文档与聊天之间切换。&lt;code&gt;v*&lt;/code&gt; 标签触发 Actions 构建三端安装包，见 &lt;a href=&#34;https://github.com/jiangbyte/ResumeFloat/releases&#34;&gt;Releases&lt;/a&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;solitude-tag tag-mermaid mermaid&#34;&gt;flowchart LR&#xA;  db[&amp;#34;SQLite items / blocks&amp;#34;]&#xA;  compact[&amp;#34;Compact 列表&amp;#34;]&#xA;  clip[&amp;#34;剪贴板&amp;#34;]&#xA;  edit[&amp;#34;块编辑&amp;#34;]&#xA;  db --&amp;gt; compact --&amp;gt; clip&#xA;  db --&amp;gt; edit --&amp;gt; db&lt;/div&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;特性&#34;&gt;特性&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;置顶悬浮&lt;/strong&gt;：无边框 always-on-top，标题栏拖拽；钉住与下拉菜单&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Compact 速拷&lt;/strong&gt;：标签 + 预览（超长省略）；按块顺序拼装剪贴板&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;主题&lt;/strong&gt;：深色 / 浅色，本地记住&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;块编辑&lt;/strong&gt;：增删条目；块类型动态添加、排序、删除&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;内容类型&lt;/strong&gt;：纯文本 · Markdown（编辑 / 预览）· 富文本（TipTap）· 图片&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;持久化&lt;/strong&gt;：&lt;code&gt;items&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;blocks&lt;/code&gt;；图片在配置目录 &lt;code&gt;assets/&lt;/code&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;导出 / 导入&lt;/strong&gt;：&lt;code&gt;resume.db&lt;/code&gt; + &lt;code&gt;assets/&lt;/code&gt;；导入前确认覆盖&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;solitude-tag tag-mermaid mermaid&#34;&gt;flowchart TB&#xA;  item[&amp;#34;简历条目&amp;#34;]&#xA;  t[&amp;#34;纯文本&amp;#34;]&#xA;  md[&amp;#34;Markdown&amp;#34;]&#xA;  rich[&amp;#34;富文本&amp;#34;]&#xA;  img[&amp;#34;图片&amp;#34;]&#xA;  item --&amp;gt; t&#xA;  item --&amp;gt; md&#xA;  item --&amp;gt; rich&#xA;  item --&amp;gt; img&lt;/div&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;技术栈&#34;&gt;技术栈&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;桌面壳：Tauri 2&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;界面：React 19 · TypeScript · Vite · Ant Design&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;内容：TipTap · react-markdown · marked&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;存储：&lt;code&gt;@tauri-apps/plugin-sql&lt;/code&gt; · clipboard-manager · dialog · fs&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
